<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knapp daneben</title>
	<atom:link href="http://knappdaneben.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knappdaneben.net</link>
	<description>Fussball und Alltag</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SBB-Chef Meyer bestätigt zehnmal geringere Schadenssumme</title>
		<link>http://knappdaneben.net/2012/02/sbb-bestatigen-zehnmal-geringere-schadenssumme/</link>
		<comments>http://knappdaneben.net/2012/02/sbb-bestatigen-zehnmal-geringere-schadenssumme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sachschäden]]></category>
		<category><![CDATA[SBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knappdaneben.net/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[Von &#8220;3 Millionen Sachschäden jährlich&#8221;, die Fussballfans an Extrazügen verursachen, war die Rede, landauf, landab, von Tagesschau bis Tages-Anzeiger. Anfang Jahr machte die WOZ aufgrund eines SBB-internen Papiers publik, dass es zehnmal weniger als 3 Millionen sind. Damals in der WOZ widersprach SBB-Sprecher Reto Kormann, indem er die Zahlen im SBB-Papier als unvollständig relativierte. Heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von &#8220;3 Millionen Sachschäden jährlich&#8221;, die Fussballfans an Extrazügen verursachen, war die Rede, landauf, landab, von Tagesschau bis Tages-Anzeiger. Anfang Jahr machte die <a href="http://www.woz.ch/artikel/rss/21582.html" target="_blank">WOZ</a> aufgrund eines SBB-internen Papiers publik, dass es zehnmal weniger als 3 Millionen sind. Damals in der WOZ widersprach SBB-Sprecher Reto Kormann, indem er die Zahlen im SBB-Papier als unvollständig relativierte. Heute nun sagt SBB-Chef Andreas Meyer an einer <a href="http://www.bernerzeitung.ch/sport/fussball/Das-YBFanzugProjekt-wird-fortgesetzt/story/13328926" target="_blank">Pressekonferenz</a>, es seien &#8220;etwa 300&#8217;000 Franken&#8221;. Nun ist es also amtlich.</p>
<p>In der von Meyer genannten Summe dürfte der Schaden, den Anhänger des FC Sion auf der Fahrt an und vom Cupfinal im Mai 2011 angerichtet haben, einen beträchtlichen Teil ausmachen. Sion gehört aber nicht zu den 6 Klubs, deren Fans regelmässig Extrazüge benutzen. Ich habe <a href="http://knappdaneben.net/2012/01/sbb-und-sachschaden-von-3-mio-auf-100000/" target="_blank">an dieser Stelle</a> kürzlich ausgerechnet, dass deren Schadenssumme für die letzte Saison rund 100&#8217;000 Franken betragen dürfte. Nachdem die SBB dem Bedürfnis nach Transparenz in dieser politisch aufgeladenen Kostenfrage heute in einem ersten Schritt nachgekommen sind, darf man gespannt sein, ob weitere folgen. Eine detaillierte Übersicht, die alle 6 betroffenen Klubs einbezieht, wäre gerade auch für die Anhänger von YB willkommen, sehen sie sich doch derzeit in der eher unangenehmen Rolle als Kuscheltier der SBB-PR-Abteilung. Und dies im Wissen, dass es andere Vereine gibt, deren Fans sich genauso verantwortungsvoll benehmen wie sie selbst, die nur leider keinen SBB-Verwaltungsratspräsidenten in ihren Reihen haben. Und von den SBB deshalb nach wie vor keine Zahlen erhalten. (pac)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knappdaneben.net/2012/02/sbb-bestatigen-zehnmal-geringere-schadenssumme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verduften</title>
		<link>http://knappdaneben.net/2012/01/verduften/</link>
		<comments>http://knappdaneben.net/2012/01/verduften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knappdaneben.net/?p=4808</guid>
		<description><![CDATA[Die nächsten Tage wird es hier etwas ruhiger zu und her gehen. Wir fahren ans Ufer des Mexico River. Damit die Luft dufte bleibt, hier ein Bäumchen aus Prag. Atmen Sie tief durch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächsten Tage wird es hier etwas ruhiger zu und her gehen. Wir fahren ans Ufer des Mexico River. Damit die Luft dufte bleibt, hier ein Bäumchen aus Prag. Atmen Sie tief durch.</p>
<p><a href="http://knappdaneben.net/wp-content/uploads/2012/01/slavia_Baum.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4809" title="slavia_Baum" src="http://knappdaneben.net/wp-content/uploads/2012/01/slavia_Baum-158x300.jpg" alt="" width="158" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knappdaneben.net/2012/01/verduften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KKJPD: &#8220;nicht repräsentativ mehrheitlich festzustellen&#8221;</title>
		<link>http://knappdaneben.net/2012/01/kkjpd-nicht-reprasentativ-mehrheitlich-festzustellen/</link>
		<comments>http://knappdaneben.net/2012/01/kkjpd-nicht-reprasentativ-mehrheitlich-festzustellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knappdaneben.net/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[SF-online hat bei der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) nachgefragt, auf welchen Zahlen die – für die Verschärfung des Hooligan-Konkordats zentrale – Feststellung basiert, die Gewalt rund um Sportereignisse nehme zu. Die Antwort ist erstaunlich: Laut KKJPD-Generalsekretär Roger Schneeberger basiert sie auf einer &#8220;nicht repräsentativen Umfrage&#8221;, die &#8220;mehrheitlich die Einschätzung ergab, dass eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/01/25/Schweiz/Hooligan-Konkordat-Wahrnehmungsdifferenzen-bei-der-Zunahme-der-Gewalt" target="_blank">SF-online</a> hat bei der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) nachgefragt, auf welchen Zahlen die – für die Verschärfung des Hooligan-Konkordats zentrale – Feststellung basiert, die Gewalt rund um Sportereignisse nehme zu. Die Antwort ist erstaunlich: Laut KKJPD-Generalsekretär Roger Schneeberger basiert sie auf einer &#8220;nicht repräsentativen Umfrage&#8221;, die &#8220;mehrheitlich die Einschätzung ergab, dass eine Zunahme der Gewalt festzustellen ist.&#8221;</p>
<p>Das ist schon fast wieder gut. Nicht repräsentativ mehrheitlich festzustellen. Was soll man da noch sagen?</p>
<p>Nachtrag 26.1.2012: Lead von BAZ-online zu den Vernehmlassungsantworten:</p>
<blockquote><p><strong>Der Bund</strong> will die Massnahmen gegen die Hooligan-Gewalt verschärfen. Aus dem Kanton Basel-Stadt sind kritische Stimmen zu vernehmen.</p></blockquote>
<p>Weil das Hooligangesetz des Bundes in die kantonale (Polizei-) Hoheit eingegriffen hat und deshalb befristet war, hat die KKJPD es zu einem Konkordat umgewandelt. Dieses soll nun verschärft werden. Bei der BAZ ist das noch nicht angekommen, wie der Lead zeigt. Schade um den ansonsten <a href="http://bazonline.ch/basel/stadt/Fans-befuerchten-eine-Flut-von-Auflagen/story/29628634" target="_blank">guten Artikel</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knappdaneben.net/2012/01/kkjpd-nicht-reprasentativ-mehrheitlich-festzustellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SF bi de Hooligans</title>
		<link>http://knappdaneben.net/2012/01/sf-bi-de-hooligans/</link>
		<comments>http://knappdaneben.net/2012/01/sf-bi-de-hooligans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[FCB]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knappdaneben.net/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[Heute, 20.50, SF1: &#8220;Hooligans an die kurze Leine&#8221; in der Rundschau: Im Kampf gegen die Gewalt in und um die Fussball-Stadien waren Polizei und kantonale Behörden lange auf den Goodwill der Klubs angewiesen. Jetzt wollen die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren die Spielregeln umkehren: Neu sollen alle Spiele eine Bewilligung benötigen. Die Klubs bezahlen für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, 20.50, SF1: &#8220;Hooligans an die kurze Leine&#8221; in der <a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=d2ad5b5c-72e1-4944-ae55-9f7b4635270e" target="_blank">Rundschau</a>:</p>
<blockquote><p>Im Kampf gegen die Gewalt in und um die Fussball-Stadien waren Polizei und kantonale Behörden lange auf den Goodwill der Klubs angewiesen. Jetzt wollen die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren die Spielregeln umkehren: Neu sollen alle Spiele eine Bewilligung benötigen. Die Klubs bezahlen für die Schäden ihrer Fans. Sonst wird nicht angepfiffen. Erstmals zeigen die Behörden der Rundschau ihre Pläne, wie sie dem Hooligan-Problem Herr werden wollen.</p></blockquote>
<p>Morgen Donnerstag, 20.05, SF1: &#8220;<a href="http://www.tvprogramm.sf.tv/details/cacf0a7c-d2d2-4c03-9095-5a49c088fef6" target="_blank">Narben der Gewalt</a>&#8220;, Dok. Regisseur Alain Godet in <a href="http://www.20min.ch/life/tv/story/TV-Doku-portraetiert-die-Ultras-von-1993-13435185" target="_blank">20minuten</a>:</p>
<blockquote><p>Das Erstaunliche ist, dass damals zwei Polizisten die ganze Muttenzerkurve im Griff hatten. Heute kommt man mit absurden Verboten. Aber das ist wie bei einem Kochtopf. Mit einem Deckel drauf steigt der Druck nur noch und dann explodiert das Ganze.</p></blockquote>
<p>Die zu Ausgewogenheit verpflichtete öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt scheint ihren Auftrag ernst zu nehmen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knappdaneben.net/2012/01/sf-bi-de-hooligans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Es ist bedauerlich, aber &#8230;&#8221;</title>
		<link>http://knappdaneben.net/2012/01/es-ist-bedauerlich-aber/</link>
		<comments>http://knappdaneben.net/2012/01/es-ist-bedauerlich-aber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knappdaneben.net/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[Es ist zwar bedauerlich, es so sagen zu müssen, aber wenn nun auch selbst ernannte Horte des Liberalismus zum heiteren Grundrechte-Kegeln aufrufen, fängt es an zu stinken. Aus dem gestrigen Kommentar der NZZ zur Verschärfung des Hooligan-Konkordats: Dies ist zwar bedauerlich, aber leider unausweichlich. In der Vergangenheit sind alle freiwilligen Bemühungen gescheitert, die auf Eigenverantwortung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist zwar bedauerlich, es so sagen zu müssen, aber wenn nun auch selbst ernannte Horte des Liberalismus zum heiteren Grundrechte-Kegeln aufrufen, fängt es an zu stinken. Aus dem gestrigen <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/startseite/fertig_lustig_1.14470216.html" target="_blank">Kommentar</a> der NZZ zur <a href="http://knappdaneben.net/2012/01/nackt-vor-den-deltas/" target="_blank">Verschärfung des Hooligan-Konkordats</a>:</p>
<blockquote><p>Dies ist zwar bedauerlich, aber leider unausweichlich. In der Vergangenheit sind alle freiwilligen Bemühungen gescheitert, die auf Eigenverantwortung der Fans, der Klubs und der Verbände gesetzt haben.</p></blockquote>
<p>Woher weiss die Autorin, wer sich wann wie worum bemüht hat und mit welchem Resultat? Welche Studie lieg ihr vor, die das vollumfängliche Scheitern jedes Versuchs der Selbstkontrolle belegt? Auf welche empirischen Grundlagen stützt die NZZ ihren Angriff auf die Grundrechte?</p>
<p>Am besten, man bleibt immer schön gelassen. Die tägliche Ladung an Bruch, die sich über uns ergiesst im Zusammenhang mit der totalen Fussballgewalt, lässt keine andere Möglichkeit zu. Wenn sich nun aber auch noch die Falkenstrasse in solche Niederungen abseilt, fängt es an zu nerven:</p>
<blockquote><p>Karin Keller-Sutter hat nicht umsonst den Swiss Award für ihre Verdienste bei der Bekämpfung des Hooliganismus in der Schweiz verliehen bekommen.</p></blockquote>
<p>Wtf? Was habe ich für eine Zeitung abonniert? Die Glückspost für Kleinanleger?</p>
<blockquote><p>Der Fussballverband will die Bewilligungspflicht nur bei Hochrisikospielen zulassen. Doch davon ist abzusehen. Bei welchem Spiel die Situation eskaliert, weiss niemand im Voraus. Eine Bewilligungspflicht ist nur sinnvoll, wenn sie für jedes Spiel in einer gemeinsamen interkantonalen Praxis angewandt wird.</p></blockquote>
<p>Echt? Wirklich wahr? Und hat irgendjemand bei der NZZ die Sache mit der Bewilligungspflicht einmal zu Ende gedacht? Was macht man mit 1200 Fussballfans, die gerade am Bahnhof ankommen und dort erfahren, dass dem Spiel soeben die Bewilligung entzogen worden ist? Wer trägt die Verantwortung, wenn die Behörden die Bewilligung erteilt haben und trotzdem etwas passiert?</p>
<blockquote><p>Selbst die «Pyros» waren, trotz ausdrücklichem Verbot, in den Stadien bis zum Derby zwischen den beiden Zürcher Fussballklubs von den Sportveranstaltern irgendwie geduldet.</p></blockquote>
<p>Wo hat sie das denn gelesen? Wer hat wann was &#8220;irgendwie geduldet&#8221;? Woher stammen denn all die Stadionverbote wegen Feuerwerk, die zweijährigen, dreijährigen, und die daraus resultierenden Anzeigen wegen Verstosses gegen das Sprengstoffgesetz, die zwingend ausgesprochenen Rayonverbote und die Eintragungen in die Hooligandatenbank, weil das Zünden von Feuerwerk laut BWIS ja gewalttätiges Verhalten ist? Vom Samichlaus? Von Konrad Hummler, dem <del>Banker</del> Banquier, als Samichlaus verkleidet? Wie uninformiert darf man sein, um so einen grossen Quatsch zu erzählen?</p>
<blockquote><p>Fertig lustig</p></blockquote>
<p>heisst der Titel des Kommentars. Wie glatt! So schweizerisch! Was das uns wohl sagen will? Dass wir freien Eidgenossinnen und Eidgenossen, angeführt von Frau Keller-Sutter, es schaffen gegen diese Hooligans, wenn wir denn nur zusammenstehen? Was wird hier für ein Land beschworen, was für eine Gesellschaft?</p>
<blockquote><p>Wer sich verantwortungsvoll verhält, braucht keine Zäune, Drehkreuze, Videokameras, Polizisten und Identitätskontrollen, um einen Match zu verfolgen.</p></blockquote>
<p>Ja, und? Ist das der vom &#8220;Wer sich nichts zu Schulden kommen lässt, hat nichts zu befürchten?&#8221; Möchten Sie das sagen? Portiert die NZZ jetzt neben Ständerat Blocher auch den Überwachungsstaat?</p>
<blockquote><p>Eine freiheitliche Gesellschaft funktioniert nur, wenn sich alle der Konsequenzen ihrer Handlungen bewusst sind.</p></blockquote>
<p>Applaus! Geht eine Kopie an die <a href="http://knappdaneben.net/2012/01/stille-profiteure/" target="_blank">Bank Wegelin</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knappdaneben.net/2012/01/es-ist-bedauerlich-aber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the wind cries: Tor!</title>
		<link>http://knappdaneben.net/2012/01/and-the-wind-cries-tor/</link>
		<comments>http://knappdaneben.net/2012/01/and-the-wind-cries-tor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knappdaneben.net/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Zweifellos, hier hats geblasen. Aber haben Sie schon einmal einen per Aussenrist direkt verwandelten Corner gesehen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zweifellos, hier hats geblasen. Aber haben Sie schon einmal einen per Aussenrist direkt verwandelten Corner gesehen?</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/jCXcfXsnGog?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knappdaneben.net/2012/01/and-the-wind-cries-tor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mann der Runde?</title>
		<link>http://knappdaneben.net/2012/01/mann-der-runde/</link>
		<comments>http://knappdaneben.net/2012/01/mann-der-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knappdaneben.net/?p=4784</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://knappdaneben.net/wp-content/uploads/2012/01/favre_k.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4785" src="http://knappdaneben.net/wp-content/uploads/2012/01/favre_k-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knappdaneben.net/2012/01/mann-der-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich bin nicht Top-Videospezialist&#8221;</title>
		<link>http://knappdaneben.net/2012/01/ich-bin-nicht-top-videospezialist/</link>
		<comments>http://knappdaneben.net/2012/01/ich-bin-nicht-top-videospezialist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knappdaneben.net/?p=4782</guid>
		<description><![CDATA[Heute Freitag berät das Schwyzer Strafgericht über das Urteil gegen zwei Polizisten der Luzerner Sondereinheit &#8220;Luchs&#8221;. Sie hatten im Juni 2005 in Arth zwei unschuldige junge Männer für einen gesuchten Schwerverbrecher gehalten und entsprechend behandelt. Der umstrittene Einsatz wurde von der Polizei gefilmt. Doch: Genau die Sequenz, welche die von den Opfern beklagten und nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Freitag berät das Schwyzer Strafgericht über das <a href="http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/01/19/Schweiz/Polizisten-wegen-irrtuemlicher-Festnahme-vor-Gericht" target="_blank">Urteil gegen zwei Polizisten</a> der Luzerner Sondereinheit &#8220;Luchs&#8221;. Sie hatten im Juni 2005 in Arth zwei unschuldige junge Männer für einen gesuchten Schwerverbrecher gehalten und entsprechend behandelt.</p>
<p>Der umstrittene Einsatz wurde von der Polizei gefilmt. Doch: Genau die Sequenz, welche die von den Opfern beklagten und nun vor Gericht verhandelten polizeilichen Übergriffe zeigen würde, fehlt. <a href="http://sc.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/872049.html" target="_blank">Manipulation</a>?</p>
<p>Die Aktion fällt in die Verantwortlichkeit des Luzerner Polizeikommandanten Beat Hensler. Auf das offensichtlich bearbeitete Videomaterial angesprochen, gab er damals der Schwyzer Staatsanwaltschaft zu <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Polizistenluegen-im-Fall-Luchs/story/29133682" target="_blank">Protokoll</a>:</p>
<blockquote><p>Bei der Visionierung ging ich nicht davon aus, dass es ein Beweismittel sein könnte.</p></blockquote>
<p>Später ging er noch weiter und erklärte in <a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=c48a4201-ef3b-4a90-977e-1606fab16a63" target="_blank">10vor10</a>:</p>
<blockquote><p>&#8220;Ich bin natürlich nicht Top-Videospezialist.&#8221;</p></blockquote>
<p>Beat Hensler sagte im &#8220;<a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=4de8eb17-e545-43b3-87da-97f050d89c63" target="_blank">Club</a>&#8221; des Schweizer Fernsehens zu Fussball und Fans, es spiele keine Rolle, ob die Gewalt jetzt ein bisschen ab- oder zunehme. Hauptsache, sie existiere, und das sei schlimm genug. Bitzli mehr oder weniger, bitzli drin lassen oder raus schneiden, bitzli wahr oder falsch, who cares? Nur bei der Toleranz, da nimmt es Herr Hensler sehr genau: Die soll bei null liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knappdaneben.net/2012/01/ich-bin-nicht-top-videospezialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues vom Informanten aus Medellín</title>
		<link>http://knappdaneben.net/2012/01/neues-vom-informanten-aus-medellin/</link>
		<comments>http://knappdaneben.net/2012/01/neues-vom-informanten-aus-medellin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielerinnen/Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knappdaneben.net/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[Ich meine, 4 der 6 identifizieren zu können. Und Sie, geschätzte Leserinnen und Leser? &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meine, 4 der 6 identifizieren zu können. Und Sie, geschätzte Leserinnen und Leser?</p>
<p><a href="http://knappdaneben.net/wp-content/uploads/2012/01/DSC001871.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4779" title="DSC00187" src="http://knappdaneben.net/wp-content/uploads/2012/01/DSC001871-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knappdaneben.net/2012/01/neues-vom-informanten-aus-medellin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktflug Hamburg-Einsiedeln</title>
		<link>http://knappdaneben.net/2012/01/direktflug-hamburg-einsiedeln/</link>
		<comments>http://knappdaneben.net/2012/01/direktflug-hamburg-einsiedeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knappdaneben.net/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[Aus einem Kommentar zu Mämä Sykoras Xamax-Steilpass: Der Fussball hat leider durch die unzähligen Negativschlagzeilen ein mehr und mehr schlechtes Image bekommen. So musste man in der Altjahreswoche (!) neben der Schweizer Problemen Xamax, Sion und FIFA auch über Gewalt an Hallenturnieren in Deutschland und Spielabsprachen in Italien lesen. Es wenden sich leider immer mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus einem Kommentar zu Mämä Sykoras <a href="http://blog.tagesanzeiger.ch/steilpass/index.php/3237/xamax-patient-tot-liga-funktioniert/" target="_blank">Xamax-Steilpass</a>:</p>
<blockquote><p>Der Fussball hat leider durch die unzähligen Negativschlagzeilen ein mehr und mehr schlechtes Image bekommen. So musste man in der Altjahreswoche (!) neben der Schweizer Problemen Xamax, Sion und FIFA auch über Gewalt an Hallenturnieren in Deutschland und Spielabsprachen in Italien lesen. Es wenden sich leider immer mehr Leute (darunter auch Fans) vom Fussball ab und verweigern so zum Beispielen ihren lokalen Vereinen die Unterstützung auf dem Fussballplatz und an der Urne. So wurde Ende November ein “unumstrittener” Kunstrasenplatz für die Junioren des FC Einsiedeln knapp verworfen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knappdaneben.net/2012/01/direktflug-hamburg-einsiedeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

